Porsche 918 Spyder je jediným z aktuálnych hypercars, ktoré má oficiálny čas na Nordschleife
Rýchly čas na Nordschleife nie je len o prestíži, ale dokazuje aj technickú vyspelosť auta a pilota.
Pôvodný Nürburgring, ktorý sa jazdil koncom 20-tych rokov minulého storočia, sa už nejazdí. Na Gesamtstrecke, teda Nordschleife spolu s Südschleife, je rekordérom Louis Chiron na Bugatti Type 35C, ktorý zvládol 28,265 km trať za 15:06,1. Gesamtstrecke ale patrí do minulosti. To, čo je zaujímavé dnes, sú časy na Nordschleife, prípadne kombinácii s GP-Strecke. Aby to bolo spravodlivé, rozdelíme autá do troch skupín: schválené do cestnej premávky, neschválené do cestnej premávky a pretekárske špeciály.
Najrýchlejším pilotom na Gesamtstrecke bol Louis Chiron
Sériové autá
Akonáhle dokážete dostať pretekársky špeciál na značky, má veľkú šancu na popredné miesto v tabuľke najlepších časov na Nordschleife medzi autami schválenými do cestnej premávky. Presne týmto smerom sa už roky uberá Radical, a preto niet divu, že ich autá sú na čele od roku 2005.
Čas | Auto | Jazdec | Dátum | Dĺžka |
---|---|---|---|---|
6:48 | Radical SR8 LM | Michael Vergers | 19.8.2009 | 20,6 km |
6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers | 28.9.2005 | 20,6 km |
6:57 | Porsche 918 Spyder | Marc Lieb | 4.9.2013 | 20,6 km |
6:59,73 | Lamborghini Aventador SV | Marco Mapelli | 18.5.2015 | 20,6 km |
7:08,69 | Nissan GT-R Nismo | Michael Krumm | 30.9.2013 | 20,6 km |
7:11 | McLaren F1 | Mika Hakkinen | 10.1996 | 20,8 km |
7:11,57 | Gumpert Apollo Sport | Florian Gruber | 13.8.2009 | 20,6 km |
7:12,13 | Dodge Viper ACR | Dominik Farnbacher | 14.9.2011 | 20,6 km |
7:14,64 | Lexus LFA Nürburgring Package | Akira Iida | 31.8.2011 | 20,6 km |
7:14,89 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 2006 | 20,6 km |
7:18,00 | Porsche 911 GT2 RS | Timo Kluck | 13.8.2010 | 20,6 km |
7:19,10 | Nissan GT-R | Toshio Suzuki | 10.1.2013 | 20,6 km |
7:19,63 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Jim Mero | 9.6.2011 | 20,6 km |
7:22,68 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jim Mero | 23.6.2011 | 20,6 km |
7:24,29 | Maserati MC12 | Marc Basseng | 8.2008 | 20,6 km |
7:24,44 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | 8.2008 | 20,6 km |
7:25,00 | Lamborghini Aventador LP700-4 | Horst von Saurna | 23.7.2012 | 20,6 km |
7:25,21 | Ferrari Enzo | Marc Basseng | 8.2008 | 20,6 km |
7:25,67 | Mercedes SLS AMG Black Series | Markus Hofbauer | 2013 | 20,6 km |
7:25,72 | KTM X-Bow RR | Christopher Haase | 11.8.2012 | 20,6 km |
Autá neschválené do cestnej premávky
Keď fabrika nemusí dodržiavať obmedzenia, ktoré by autu dovolili jazdiť v premávke, môže vzniknúť zaujímavý stroj. Bude rýchly, krásny a môže zajazdiť aj výborný čas na Nordschleife. Takýchto kúskov je však málo a automobilky ich niekedy do zeleného pekla ani nezoberú.
Čas | Auto | Jazdec | Výkon/Váha | Dátum | Dĺžka |
---|---|---|---|---|---|
6:47,50 | Pagani Zonda R | Marc Basseng | 750 k / 1070 kg | 27.6.2010 | 20,8 km |
6:58,16 | Ferrari 599XX | Raffaele de Simone | 730 k / 1345 kg | 21.4.2010 | 20,8 km |
7:03,06 | Dodge Viper ACR-X | 649 k / 1500 kg | 2.2012 | 20,6 km | |
7:22,00 | Mygale M12-SJ Ford | Nick Tandy | 205 k / 465 kg | 4.9.2012 | 20,8 km |
7:22,33 | Toyota TMG EV P002 | Jochen Krumbach | 475 k | 2.10.2012 | 20,8 km |
7:22,8 | BMW E46 CSL Loaded | Richard Roransson | 540 k / 1385 kg | 1.11.2007 | 20,6 km |
7:37 | Porsche 911S Prototype | 400 k | 2011 | ||
7:49 | Toyota Supra Blitz | Herbert Schürg | 614 k | 1997 | 20,8 km |
7:50 | BMW X5 E53 LM | Hans-Joachim Stuck | 710 k | 2000 | 20,8 km |
7:55 | Subaru Impreza WRX STi | Tommi Mäkkinen | 324 k | 16.4.2010 | 20,8 km |
Pretekárske špeciály
Absolútne najrýchlejší čas na Nordschleife 6:11,13 zajazdil ešte v roku 1983 Stefan Bellof na Porsche 956. To bolo na 20,8 km verzii okruhu, teda bez pôvodnej štartovej a cieľovej rovinky. Musíme spomenúť aj najrýchlejšieho muža na pôvodnej 22,8 km dlhej trati. Tým je Niki Lauda, ktorý vo Ferrari 312T zvládol v roku 1975 zelené peklo za 6:58,6.
Čas | Auto | Jazdec | Trieda | Dátum | Dĺžka |
---|---|---|---|---|---|
6:11,13 | Porsche 956 | Stefan Bellof | Gr. C | 28.5.1983 | 20,8 km |
6:28,03 | March 832 BMW | Christian Danne | F2 | 24.4.1983 | 20,8 km |
6:58,6 | Ferrari 312T | Niki Lauda | F1 | 2.8.1975 | 22,8 km |
7:04 | Porsche 996 Turbo | Uwe Alzen / Arno Klasen | Gr. A/GT | 29.5.2003 | 20,8 km |
7:06,5 | McLaren M23-Ford | James Hunt | F1 | 31.7.1976 | 22,8 km |
7:06,51 | Maurer MM82-BMW | Stefan Bellof | F2 | 25.4.1982 | 22,8 km |
7:08,59 | Ford Capri Zakspeed Turbo | Klaus Niedzwiedz | Gr. 5 | 4.7.1982 | 22,8 km |
7:10,8 | Tyrrell P34-Ford | Jody Scheckter | F1 | 1.8.1976 | 22,8 km |
7:31,7 | Porsche 935 K3 | Klaus Ludwig | Gr. 5 | 29.4.1979 | 22,8 km |
7:42,1 | Brabham BT26A-Ford | Jacky Ickx | F1 | 3.8.1979 | 22,8 km |