Problematika alkoholu za volantom je mimoriadne zaujímavá. Nepili ste nič, ale dychová skúška nemerala 0,00? Aj to sa stáva.
Experti z martinskej nemocnice vykonali expertízu na 50 dobrovoľníkoch. Skúmaná vzorka mužov a žien bola naozaj široká. Najmladší účastník mal 22 rokov, najstarší 73. Znalci sa snažili, aby skúmali hladných či práve najedených, športovcov aj nešportovcov a dbali tiež na široké váhové rozpätie. Dôležitý faktor bol aj to, aký majú dobrovoľníci stav chrupu. Aj prítomnosť mostíkov totiž môže ovplyvniť zotrvanie alkoholu v ústnej dutine.
Výsledky expertízy môžu byť pre niektorých prekvapujúce. Pri pití nealko piva s malým obsahom alkoholu totiž reči ako „tuční znesú viac“ alebo „dôležité je zjesť veľa mastného“ vôbec neplatia. Analýza ukázala, že bezprostredne po vypití pol litra nealko piva s 0,5 % alkoholu bol výsledok dychovej skúšky rovnaký u tých, ktorí boli na lačno a rovnaký aj u sýtych!
"Čistý" už po 5 minútach!
Najviac pritom nafúkal 89-kilový muž so stredne plným žalúdkom, a to 0,13 mg/l. Najmenej, 0,04 mg/l, nafúkal najedený 115-kilový muž a tiež 70-kilová stredne najedená mladá žena. To, že váha nerozhoduje, môžeme vidieť aj pri 55-kilovej stredne najedenej žene a stokilovom mužovi s plným žalúdkom. Obaja nafúkali rovnakých 0,08 mg/l. Expertíza vylúčila, že by lepší výsledok mali napríklad športovci. Ľudia s nadpriemernou športovou aktivitou totiž nafúkali 0,06 mg/l, ale aj dvakrát toľko. Rovnako to platí aj pri ľuďoch, ktorí sú na lačno. Bez ohľadu na ich váhu nafúkali od 0,04 mg/l po trojnásobok. Všetci však už po piatich minútach nemali v dychu ani štipku alkoholu.
Ak si teda za volant po vypití nealka s 0,5 % alkoholu sadne chudý alebo tučný, hladný či sýty alebo športovec či nešportovec, u všetkých môžu ísť obavy z pozitívnej dychovej skúšky bokom. „V nealkoholickom pive Birell sa nachádza zanedbateľné množstvo alkoholu, ktoré nedokáže u dospelého jedinca zvýšiť koncentráciu etanolu v krvi ani pri opakovanom pití - bez ohľadu na to, či má 40 alebo 140 kilogramov," vysvetlil výsledok expertízy docent Ľubomír Straka.
Nafúkať môžete aj po džúse
Podobne to funguje aj pri ďalších nápojoch či potravinách bežnej spotreby. Dychovú skúšku ihneď po požití môžu skresliť aj ovocné džúsy, ústne spreje s obsahom liehu, lieky a kvapky či dokonca aj grgnutie. V ústnej dutine totiž zostáva malé množstvo alkoholu, ktorý sa pri „fúkaní“ dostanú do drägra a falošne tak narastá koncentrácia etanolu v dychu. Keďže na Slovensku platí nulová tolerancia, vodiči bývajú v strehu. Vedci a znalci však niekoľkokrát dokázali, že tzv. „nulová koncentrácia“ etanolu v ľudskom organizme zisťovaná bežnými postupmi reálne neexistuje. Príčin je hneď niekoľko.
„Etanol je prirodzenou súčasťou aj produktom ľudského metabolizmu. Náš organizmus si malé množstvo etanolu, ktorý je potrebný v chemických procesoch, nepretržite vytvára a následne odbúrava,“ vysvetľuje Straka s tým, že v krvi a dychu človeka sa preto môže aj bežne nachádzať určitá minimálna hodnota. Do tela sa môže dostať vypitým rôznych ovocných štiav či nealkách s vysokým obsahom cukru, ktoré neboli dostatočne zakonzervované a procesom kvasenia v nich vzniklo malé množstvo alkoholu. Zradné môže byť dokonca aj samotné ovocie.
Koľko nafúkali dobrovoľnící ihneď po požití nealko piva Birell s 0,5 % alkoholu a koľko po 5 minútach? | |||||||||
Pohlavie |
Vek |
Hmotnosť |
Náplň žalúdka | Skúsenosti s alkoholom | Stav chrupu | Športová aktivita | Okamžite mg/l | Po 5 min mg/l | Okamžite ‰ |
Žena | 22 | 70 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,04 | 0,00 | 0,08 |
Muž | 31 | 81 | na lačno | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,04 | 0,00 | 0,08 |
Muž | 56 | 115 | plná | abstinent | mostík | primeraná | 0,04 | 0,00 | 0,08 |
Muž | 29 | 69 | stredná | abstinent | zdravý | priemerná | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
Žena | 58 | 70 | plná | príležitostný | zdravý | žiadna | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
Muž | 53 | 80 | stredná | príležitostný | mostík | priemerná | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
Muž | 61 | 80 | stredná | navyknutý | mostík | priemerná | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
Muž | 65 | 94 | stredná | navyknutý | zdravý | žiadna | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
Žena | 53 | 62 | plná | navyknutý | zdravý | primeraná | 0,06 | 0,00 | 0,13 |
Muž | 26 | 76 | stredná | abstinent | zdravý | priemerná | 0,06 | 0,00 | 0,13 |
Muž | 55 | 77 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,06 | 0,00 | 0,13 |
Muž | 70 | 84 | na lačno | navyknutý | zdravý | nadpriemerná | 0,06 | 0,00 | 0,12 |
Žena | 57 | 86 | na lačno | navyknutý | zdravý | žiadna | 0,06 | 0,00 | 0,13 |
Muž | 73 | 89 | na lačno | príležitostný | mostík | žiadna | 0,06 | 0,00 | 0,13 |
Muž | 33 | 100 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,06 | 0,00 | 0,13 |
Žena | 71 | 56 | na lačno | abstinent | mostík | žiadna | 0,07 | 0,00 | 0,15 |
Žena | 30 | 73 | stredná | príležitostný | zdravý | nadpriemerná | 0,07 | 0,00 | 0,15 |
Žena | 26 | 78 | plná | príležitostný | zdravý | priemerná | 0,07 | 0,00 | 0,15 |
Muž | 57 | 90 | plná | navyknutý | mostik | nadpriemerná | 0,07 | 0,00 | 0,15 |
Muž | 57 | 104 | stredná | príležitostný | zdravý | priemerná | 0,07 | 0,00 | 0,15 |
Žena | 55 | 55 | stredná | príležitostný | mostík | priemerná | 0,08 | 0,00 | 0,17 |
Žena | 56 | 66 | na lačno | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,08 | 0,00 | 0,17 |
Žena | 26 | 68 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,08 | 0,00 | 0,17 |
Žena | 65 | 85 | na lačno | abstinent | mostík | žiadna | 0,08 | 0,00 | 0,17 |
Muž | 48 | 86 | ľahká | navyknutý | zdravý | napriemerná | 0,08 | 0,00 | 0,17 |
Muž | 33 | 95 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,08 | 0,00 | 0,17 |
Muž | 32 | 100 | plná | navyknutý | zdravý | žiadna | 0,08 | 0,00 | 0,17 |
Žena | 24 | 52 | stredná | príležitostný | zdravý | priemerná | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
Žena | 59 | 56 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
Žena | 44 | 56 | na lačno | abstinent | zdravý | žiadna | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
Žena | 29 | 85 | stredná | príležitostný | zdravý | primeraná | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
Muž | 60 | 91 | na lačno | navyknutý | zdravý | žiadna | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
Žena | 44 | 59 | stredná | abstinent | mostík | žiadna | 0,10 | 0,00 | 0,21 |
Žena | 52 | 62 | stredná | navyknutý | mostík | priemerná | 0,10 | 0,00 | 0,21 |
Muž | 29 | 78 | stredná | príležitostný | zdravý | priemerná | 0,10 | 0,00 | 0,21 |
Žena | 55 | 80 | plná | navyknutý | mostík | žiadna | 0,10 | 0,00 | 0,21 |
Muž | 29 | 80 | plná | príležitostný | zdravý | nadpriemerná | 0,10 | 0,00 | 0,21 |
Muž | 41 | 85 | stredná | navyknutý | zdravý | nadpriemerná | 0,10 | 0,00 | 0,21 |
Žena | 29 | 50 | ľahká | abstinent | zdravý | priemerná | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
Žena | 24 | 58 | plná | navyknutý | zdravý | primeraná | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
Žena | 61 | 75 | stredná | príležitostný | mostík | priemerná | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
Muž | 37 | 91 | ľahká | navyknutý | zdravý | nadpriemerná | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
Muž | 43 | 94 | na lačno | abstinent | zdravý | priemerná | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
Muž | 47 | 98 | stredná | príležitostný | mostík | nadpriemerná | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
Muž | 23 | 112 | na lačno | abstinent | zdravý | žiadna | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
Žena | 59 | 65 | na lačno | navyknutý | mostík | žiadna | 0,12 | 0,00 | 0,25 |
Žena | 30 | 75 | ľahká | príležitostný | zdravý | priemerná | 0,12 | 0,00 | 0,25 |
Muž | 23 | 79 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,12 | 0,00 | 0,25 |
Muž | 66 | 93 | na lačno | navyknutý | mostík | nadpriemerná | 0,12 | 0,00 | 0,25 |
Muž | 58 | 89 | stredná | navyknutý | zdravý | priemerná | 0,13 | 0,00 | 0,27 |
Foto: WKLAW.com