Najviac kupé predávajú americké značky
V kategórii najviac predaných športových áut má prvenstvo Dodge s predajom 161 845 kusov z koncernu FCA. Druhé miesto okupuje Ford a americkú dominanciu podčiarkuje Chevrolet na treťom mieste.
2018 | 2017 | Značka | Predaj 2018 | Predaj 2017 | +/- 2018 |
1. | 1. | Dodge | 161 845 | 170 994 | - 5,4% |
2. | 2. | Ford | 113 210 | 125 431 | - 9,8% |
3. | 3. | Chevrolet | 79 112 | 104 165 | - 24,1% |
4. | 6. | Porsche | 58 983 | 53 933 | + 9,4 % |
5. | 5. | Mazda | 57 455 | 61 792 | - 7,0% |
Predaje kupé podľa koncernu
Ak sa pozrieme na predaje z pohľadu koncernov, lídrom je F.C.A. s počtom predaných kupé 181 111. Druhú priečku obsadil koncern Ford a „stupne víťazov“ dopĺňa Volkswagen Group.
2018 | 2017 | Koncern | Predaj 2018 | Predaj 2017 | +/- 2018 |
1. | 1. | F.C.A. | 181 111 | 194 622 | - 6,9% |
2. | 2. | Ford Group | 113 211 | 125 432 | - 9,8% |
3. | 4. | Volkswagen Group | 100 188 | 91 916 | + 9,0% |
4. | 3. | General Motors | 83 476 | 110 173 | - 24,2% |
5. | 6. | Mazda | 57 455 | 61 792 | - 7,0% |
Najpredávanejšie kupé
Prvenstvo si štvrtý rok po sebe zabezpečil Ford Mustang s 113 066 predanými kusmi po celom svete. Mustang je v USA obrovský hit, no nielen tam. V roku 2018 doma automobilka Ford predala 75 842 kusov, čo je až 67 % svetového predaja Mustangu. Obľúbenosť „muscle car“ však rastie aj v Európe. Za prvý štvrťrok 2019 v Európe predali 2 300 Mustangov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o viac ako 27 %! Mimochodom, Ford Mustang tento rok oslavuje už 55. narodeniny, a zdá sa, že do dôchodku sa ani náhodou nechystá.
2018 | 2017 | Model | Predaj 2018 | Predaj 2017 | +/- 2018 |
1. | 1. | Ford Mustang | 113 066 | 125 337 | - 9,8% |
2. | 2. | Dodge Charger | 91 456 | 100 471 | - 9,0% |
3. | 4. | Dodge Challenger | 70 353 | 69 827 | + 0,8% |
4. | 3. | Chevrolet Camaro | 57 870 | 75 823 | - 23,7% |
5. | 5. | Mazda MX-5 | 57 455 | 61 792 | - 7,0% |
Zdroj: focus2move.com