Najhoršie autá nezvládnu test ani pri 60 km/h rýchlosti. Tie najlepšie presahujú 80 km/h. To je zásadný rozdiel.
Skôr než prejdete na samotnú tabuľku, pozrite si pár nevydarených losích testov. Niektoré autá fakt nie je problém otočiť na "búdku"...
Najhoršie autá v losom teste
Model | Rok výroby | Podmienky | Rýchlosť (km/h) |
Reliant Rialto | 1983 | sucho | 42,5 |
Ford Ranger Double Cab XLT Limited | 2007 | sucho | 54 |
Mazda BT-50 Double Cab Exclusive | 2007 | sucho | 54 |
Citroën C4 Picasso HDi | 2007 | mokro | 54 |
Ford S-Max TDCI 140 | 2007 | mokro | 55 |
Range Rover V8 | 2002 | sucho | 55 |
Isuzu D-Max 3,0 D Crew Cab | 2007 | sucho | 55 |
Chevrolet Trailblazer LTZ | 2001 | sucho | 56 |
Mitsubishi L200 Ralliart | 2007 | sucho | 57 |
Hyundai Trajet 2,7 GLS | 2005 | sucho | 57 |
Toyota Hilux 2,5 D-4D D-Cab | 2007 | sucho | 57 |
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD | 2014 | sucho | 59 |
Toyota Hilux Double Cab 2,4 D-4D 150 Automat | 2017 | sucho | 60 |
Renault Laguna 1,8 16V | 2001 | sucho | 60 |
Lexus Rx300 | 2001 | sucho | 60 |
Kia Sorento 2,2 CRDi AWD | 2014 | sucho | 60 |
Th!nk City | 2009 | sucho | 60 |
VW Passat 1,8T | 2001 | sucho | 60 |
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD V6 | 2013 | sucho | 61 |
Maybach 62 | 2008 | sucho | 61 |
Najlepšie autá v losom teste
Model | Rok výroby | Podmienky | Rýchlosť (km/h) |
Citroen Xantia Activa V6 | 1999 | sucho | 85 |
Audi R8 V10 plus 5,2 FSI quattro | 2017 | sucho | 83 |
McLaren 675LT | 2017 | sucho | 83 |
Porsche 997 GT3 RS | 2008 | sucho | 82 |
Porsche 996 GT2 | 2004 | sucho | 82 |
Porsche 997 Carrera 4S | 2008 | sucho | 82 |
Mercedes-AMG GT S | 2015 | sucho | 82 |
Porsche 997 GT2 | 2008 | sucho | 81,5 |
Porsche 991 Carerra 4 GTS | 2015 | sucho | 81 |
Porsche 997 Carerra S Cabrio | 2005 | sucho | 81 |
Porsche 997 Carerra S | 2008 | sucho | 81 |
Porsche 991 Carerra 4S | 2014 | sucho | 81 |
McLaren 570S | 2017 | sucho | 81 |
Nissan X-Trail dCi 130 4x4 | 2014 | sucho | 80 |
Opel Omega 2,2 (sportchassi) | 2000 | sucho | 80 |
Ferrari Testarossa | 1987 | sucho | 80 |
Chevrolet Corvette C6 | 2005 | sucho | 80 |
Audi R8 4,2 FSI | 2008 | sucho | 80 |
Nissan X-Trail Dci 130 4x4 | 2017 | sucho | 80 |
Porsche 991 Carrera S Cabriolet | 2013 | sucho | 79 |
Odpovedalo 673 ľudí
Zdroj: Teknikens Värld