Prvým autom so skrytými svetlami na svete bol Cord 812 z roku 1936. Vyrabali ho ako kupé i roadster.
Vyklápačky vymreli
No už 10 rokov nie je v produkcii jediné auto, ktoré by malo "vyklápačky", napriek tomu, že sa nám tak páčili. Mnohé (zďaleka nie všetky) riešenia boli veľmi atraktívne, dávali autu agresivitu, hi-tech vzhľad, umožňovali urobiť konštrukčne nízke predky a zlepšiť aerodynamiku. A práve niektoré z vecí, pre ktoré boli vyklápacie svetlá vhodným riešením ich nakoniec poslali do histórie. Okrem iných dôvodov to boli aj zhoršená aerodynamika pri ich vysunutí a podstatne horšie následky pri čelnej zrážke z chodcom, alebo cyklistom. Vo vystrčenom stave pre najzraniteľnejších účastníkov premávky predstavovali naozoaj veľkú hrozbu. Nehovoriac o spoľahlivosti. Funkčné svetlá sú jedným zo základných predpokladov bezpečnej jazdy v tme, alebo zníženej viditeľnosti. Na starších autách sa nezriedka stávalo, že svetlá síce svietli, no do blatníkov, lebo sa nevysunuli. Alebo sa podarilo vysunúť len jedno...
Posledné sériové vyrábané autá s vyklápačkami boli v roku 2004 Lotus Esprit...
... a Chevrolet Corvette C5.
Prvé riešenie skrytých svetiel na Corde 812 z roku 1936 malo na prístojovej doske pre každé svetlo tyč, ktorou sa lampy odkrývali ručne. No už o 2 roky neskôr prišlo na svet prvé riešenie poháňaných skrytých svetiel na veľmi známom koncepte Buick Y-job z roku 1938. Toto riešenie bolo aj krátko v produkcii na autách DeSoto v roku 1942. Potom ich svet produkčných áut nepoznal celých 25 rokov. Až koncom 60. rokov sa objavili znova, keďže legislatíva v USA nedovoľovala použitie aerodynamicky tvarovaných svetiel. A práve najväčší automobilový trh si koncom 70. rokov vynútil hromadnejší nástup vyklápacích svietiel tak, aby boli tvary karosérii aerodynamické, športovo nízke a zároveň mal svetlá na správnom - dosť vysokom mieste - keď svietili. Pred desaťročím však v USA zmenili legislatívu, ktorá už akceptuje aj aerodynamicky tvarované svelá, čo bol začiatok konca tohto šviháckeho riešenia. Poslednými autami v produkcii s vyklápacími sveltami boli Lotus Esprit a Chevrolet C5 Corvette.
Navyše moderné super výkonné a zároveň veľmi malé svetlá ako xenónové výbojky, LEDky a najnovšie laserové svetlá už dizajnérov a konštruktérov čo do tvarov, veľkosti a spoľahlivosti prakticky neobmedzujú. Aj pre spomenuté aerodynamické dôvody a podstatne väčšie poranenia v prípade nehody je dosť nepravdepodobné, že sa ešte niekedy vo výrobe objavia.
Vyklápacie svetlá boli ťažkou štýlovkou najmä na superšportoch, alebo športových autách. Práve preto, lebo pôvodný dizajn mal nízky nos a doň sa veľké lampy nehodili.
Zhrnutie dôvodov prečo už automobilový svet nepotrebuje vyklápacie svetlá: veľký problém v prípade nehody s chodcom/cyklistom, horšia aerodynamika keď svietili, častá nespoľahlivosť a zmena legislatívy v USA.
Väčšina áut vyzerala lepšie bez vysunutých svetiel.
Boli aj riešenia, kde vyklápačky tvar auta nijako zásadne nepokazili.
Zoznam áut a roky výroby s vyklápacími svetlami:
Cord 810 | 1936–1937 |
Buick Y-Job | 1938 (concept car) |
DeSoto | 1942 |
Lotus Elan | 1962–1973 2 model |
Chevrolet Corvette | 1963–2004 |
Buick Riviera | 1965–1969 |
Iso Grifo | 1965–1974 |
Ferrari 365 California Spyder | 1966–1967 |
Oldsmobile Toronado | 1966–1969 and 1986–1992 |
Dodge Charger | 1966–1970 |
Lamborghini Miura | 1966–1973 |
Maserati Ghibli | 1966–1973 |
Cadillac Eldorado | 1967–1968 |
Pontiac Grand Prix | 1967–1968 |
Chevrolet Camaro | 1967–1969 (optional - usually with the Rally Sport model or the RS/SS package) |
Ford Thunderbird | 1967–1969 and 1977–1982 |
Mercury Cougar | 1967–1970 |
Toyota 2000GT | 1967–1970 |
Lamborghini Islero | 1968–1969 |
Pontiac GTO | 1968–1969 |
Chevrolet Caprice | 1968–1969 (optional and very rare) |
Ford Galaxie 500 XL | 1968–1970 |
Ford LTD (Americas) | 1968–1970 ;Landau |
Chrysler 300 | 1968–1971 |
Opel GT | 1968–1973 |
Lincoln Mark series | 1968–1983 |
Dodge Charger Daytona | 1969–1970 |
Mercury Marauder | 1969–1970 |
Iso Lele | 1969–1974 |
Maserati Indy | 1969–1974 |
Imperial | 1969–1975 and 1981–1983 |
Porsche 914 | 1969–1976 |
Mercury Marquis | 1969–1978 |
Chrysler Imperial | 1969–1993 |
Plymouth Superbird | 1970 |
Škoda 1100 GT | 1970 |
AMC AMX/3 | 1970 (concept car) |
Ford Ranchero | 1970-1971 (GT only) |
Mercury Montego | 1970-1971 (some models) |
Plymouth Fury | 1970–1971 (Gran Coupe & Sport Fury |
De Tomaso Mangusta | 1970–1971 (US-spec) |
Saab Sonett III | 1970–1974 |
Lamborghini Jarama | 1970–1976 |
Alfa Romeo Montreal | 1970–1977 |
Lincoln Continental | 1970–1979 |
Škoda 110 Super Sport "Vampire the Ferat" | 1971 |
De Tomaso Pantera | 1971–1974 |
Maserati Bora | 1971–1980 |
Plymouth Fury III | 1972 (optional) |
Dodge Monaco | 1972–1973 |
Lancia Stratos | 1972–1973 |
Maserati Merak | 1972–1982 |
Matra Bagheera | 1973-1980 |
Monica 560 | 1973–1974 |
Ford LTD (Australia) | 1973–1976 |
Bitter CD & SC | 1973–1979 |
Lamborghini Urraco | 1973–1979 |
Ferrari Berlinetta Boxer | 1973–1984 |
Fiat X1/9 | 1973–1988 (also called Bertone X1/9 in the USA) |
Lamborghini Bravo | 1974 (concept car) |
Bricklin SV-1 | 1974–1976 |
Ferrari GT4 | 1974–1980 |
Lotus Eclat | 1974–1982 |
Lotus Elite | 1974–1982 |
Maserati Khamsin | 1974–1982 |
Manta Mirage | 1974–1986 |
Lamborghini Countach | 1974–1990 |
Lancia Montecarlo | 1975–1979 (for Scorpion |
Triumph TR7/TR8 | 1975–1982 |
Ferrari 308 GTB | 1975–1984 |
Dome Zero | 1976-1986 (concept car) |
Dodge Royal Monaco | 1976–1978 |
Lamborghini Silhouette | 1976–1979 |
Chrysler New Yorker | 1976–1981 and 1988–1993 |
Porsche 924 | 1976–1988 |
Aston Martin Lagonda | 1976–1989 |
Ferrari 400/412 | 1976–1989 |
Lotus Esprit | 1976–2004 |
Dodge Magnum | 1978–1979 (clear covers) |
BMW M1 | 1978–1981 |
Porsche 928 | 1978–1995 |
Mazda RX-7 | 1978–2002 |
Dodge St. Regis | 1979–1981 (clear covers) |
Aston Martin Bulldog | 1980 (concept car) |
Lamborghini Athon | 1980 (concept car) |
Matra Murena | 1980-1984 |
Tasmin 200 | 1980–1988 |
Ferrari Mondial | 1980–1995 |
Isuzu Piazza | 1981–1987 (also Isuzu Impulse |
Lamborghini Jalpa | 1981–1988 |
Lamborghini Marco Polo | 1982 (concept car) |
Toyota Tercel | 1982–1988 (also known as Corolla II and Sprinter Carib) |
Mitsubishi Starion | 1982–1990 (also Dodge/Plymouth/Chrysler Conquest |
Porsche 944 | 1982–1991 |
Lotus Excel | 1982–1992 |
Toyota Supra | 1982–1992 |
Pontiac Firebird (including the Trans Am and Formula) | 1982–2002 |
Nissan Silvia/200SX(S12) | 1983–1989 |
TVR 350i, 350SX | 1983–1989 |
Nissan Pulsar/N12 NX/N13 NX/N13 EXA | 1983–1990 |
Honda Prelude | 1983–1991 |
Toyota Corolla | 1983–1991 (some versions) |
Toyota Sprinter Trueno | 1983–1992 |
Ferrari 288 GTO | 1984–1985 |
Honda Ballade | 1984–1987 |
Pontiac Fiero | 1984–1988 |
TVR 400SE, 400SX | 1984–1989 |
Reliant Scimitar SS1 | 1984–1990 |
Toyota Celica | 1984–1993 |
Toyota MR2 | 1984–1999 |
Ferrari 328 | 1985–1989 |
Porsche 911 Turbo SE 'Slantnose' | 1985–1989 |
TVR 420 SEAC | 1986–1988 |
Acura/Honda Integra | 1986–1989 |
Aston Martin Vantage Zagato Volante | 1986–1989 |
Buick SkyHawk | 1986–1989 |
Honda Accord | 1986–1989 |
Honda Integra | 1986–1989 |
Honda Vigor | 1986–1989 |
Zimmer Quicksilver | 1986–1990 [2] |
Pontiac Sunbird SE/GT | 1986–1993 |
Volvo 480 | 1986–1995 |
Alpine GTA | 1987 (U.S. spec) |
Dodge Daytona | 1987–1991 |
Ferrari F40 | 1987–1992 |
Chrysler LeBaron | 1987–1992 (coupe & convertible only) |
Venturi Atlantique | 1987–1999 [1] |
TVR 450 SEAC | 1988–1989 |
Buick Reatta | 1988–1991 |
TVR 390SE 420SE 430SE 450SE | 1988–1991 |
Mazda AZ-550 Sports Type A | 1989 (concept version) |
Panther Solo | 1989–1990 |
Vector W8 | 1989–1993 |
Mazda Familia Astina | 1989–1994 |
Nissan 180SX/200SX/240SX(S13) | 1989–1994 [also 1996–1998 (Kouki) 180SX] |
Ferrari 348 | 1989–1995 |
Ford Probe | 1989–1997 |
Mazda MX-5 Miata | 1989–1997 |
BMW 8 Series | 1989–1999 |
Reliant Scimitar SST | 1990 |
Eagle Talon | 1990–1991 |
Geo Storm | 1990–1991 |
Mitsubishi Eclipse | 1990–1991 |
Plymouth Laser | 1990–1991 |
TVR 350SE | 1990–1991 |
Chrysler New Yorker Fifth Avenue | 1990–1993 |
Reliant Scimitar Sabre | 1990–1993 |
Lamborghini Diablo | 1990–1998 |
Acura/Honda NSX | 1990–2001 |
Tatra MTX V8 | 1991 |
Dodge Stealth | 1991–1993 |
Mitsubishi GTO/3000GT | 1991–1993 |
Porsche 968 | 1991–1994 |
Mercury Capri | 1991–1994 (Third Generation) |
Alpine A610 | 1991–1995 |
Saturn SC2 | 1991–1996 |
Cizeta-Moroder V16T | 1991–2003 |
Jaguar XJ220 | 1992–1994 |
Ferrari 456/456M | 1992–2003 |
Asüna Sunfire | 1993 |
Vector WX-3 | 1993 |
Quantum Sports Cars 2 2 | 1993– |
Lister Storm | 1993–1999 |
De Tomaso Guarà | 1993–2004 |
Ferrari F355 | 1994–1999 |
Porsche 911 Turbo SE 'Slantnose' 964 Turbo S 'Flatnose' |
1994–1999 |
Vector M12 | 1995–1999 |
Ginetta Dare DZ | 1998 |
BMW GINA | 2008 (concept car) |
TVR Tasmin | 280i |
Ferrari 365 GTB/4 & GTS/4 "Daytona" | 365 GTC/4 |
Ford Torino Brougham | Cobra |
Subaru XT | 1985–1991 |
Lotus Elan M100 | 1989–1995 |
Honda NSX; | 1990–2001 |
Mazda 929 (some models) | |
Venturi 400 GT | |
Venturi Coupe | |
Venturi MVS | |
Venturi Transcup | |
Ferrari Testarossa 512TR | |
Nissan 300ZX | (Z31) |
zdroj: wikipedia.org