Čo je odometer? Stále na to nie ste zvyknutí a voláte to tachometer?
Databáza RPZV.sk je mimoriadne bohatá práve preto, lebo ju napĺňajúdátami všetky vyššie uvedené inštitúcie.
Na popredných miestach nelichotivej štatistiky sa drží česká značka Škoda
Tabuľka značiek s podozrením na manipuláciu stavu odometra:
Značka | Podiel z celku |
ŠKODA | 16,23% |
VOLKSWAGEN | 9,74% |
MERCEDES-BENZ | 6,09% |
BMW | 5,01% |
AUDI | 4,10% |
FORD | 3,80% |
PEUGEOT | 3,54% |
RENAULT | 3,19% |
OPEL | 2,75% |
HYUNDAI | 2,70% |
Tabuľka áut s najčastejšie stáčanými odometrami v SR:
ŠKODA | OCTAVIA | 39,25% |
FABIA | 15,19% | |
SUPERB | 15,11% | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 26,87% |
GOLF | 22,51% | |
TOURAN | 5,39% | |
MERCEDES BENZ | 4MATIC | 16,67% |
AMG C 63 | 11,11% | |
CLA 200 | 11,11% | |
BMW | 320d xDrive | 5,92% |
X5 xDrive30d | 4,59% | |
530d xDrive | 4,13% |
Ak sa kedy priamo vy, alebo niekto z vášho okolia rozhodne kúpiť jazdené auto, online preverenie jeho histórie by mala byť úplná samozrejmosť. Firiem, ktoré túto službu ponúkajú je viac, no žiadna nemá tak podrobné a presné data ako práve Register Prevádzkových Záznamov Vozidiel, teda RPZV.sk
Na Slovensku platí zákaz predaja vozidiel so stočenými kilometrami
RPZV je prepojený s členskými štátmi EÚ modulom Mileage systému EUCARIS. Zdroj: rpzv.sk