Lebo konkurencia je v tejto triede ľudových áut veľká nie len čo do počtu, ale aj technickej a technologickej úrovne. Všetkých fanúšikov francúzskej značky, ale aj tých nerozhodnutých iste poteší, že Mégane nie je len ďalší kus do počtu. Naopak, viacerými riešeniami/výbavou sa toto "bežné" auto posúva na úroveň áut o dve triedy vyšších. Iste, nebude to zadarmo, ani sériovo. No u predajcu nemusíte voliť všetko a skvelé je, že zrazu môžete mať v aute tejto triedy vymoženosti donedávna typické pre luxusné mašiny.
Zadné svetlá, presnejšie horizontálna línia, svietia neustále. To je skvelé! Nie len pre vzhľad, ale hlavne pre bezpečnosť v hmle!
Multimediálny systém R-Link 2 s 8,7-palcovým displejom orientovaným na výšku slúži ako riadiace centrum auta. Pomocou technológie Multi-Sense možno ľahko a rýchlo zmeniť jazdný zážitok. O bezpečnosť sa postará zástup moderných a ľahko ovládateľných asistenčných systémov, vrátane farebného head-up displeja.
Systém 4Control so špecifickým nastavením od Renault Sport, dostupný vo verzii GT, sa prvýkrát objavuje v segmente a táto kombinácia spolu s presným riadením a športovými a dynamickými jazdnými vlastnosťami poskytuje výnimočné jazdné schopnosti.
Dynamika, podvozok a pruženie nového Mégane mu v segmente kompaktných modelov poskytuje jedinečné postavenie. Jeho vyvážené jazdné vlastnosti ešte zvýrazňuje ponuka motorov s výkonom v rozpätí od 66 kW/90 k do 151 kW/205 k, ktoré pokrývajú široké spektrum potrieb zákazníkov. Pre ešte lepšie jazdné vlastnosti konštruktéri venovali priam puntičkársku pozornosť vertikálnej účinnosti pruženia a akustickému komfortu.
Mégane 4. generácie vyzerá "obyčajne" len z tohto pohľadu. Predná a zadná časť sú nezameniteľné.
Dynamickejší profil a charakteristický tvar svetiel
Proporcie nového Mégane 4. generácie sú ešte vyváženejšie než u predchádzajúcej generácie. Výsledkom toho je dynamickejší a asertívnejší vzhľad:
- dlhší: 4 359 mm (+ 57 mm)
- nižší: 1 447 mm (- 25 mm)
- najširší predný a zadný rozchod v segmente
– vpredu: 1 591 mm (+ 47 mm) / vzadu: 1 586 mm (+39 mm)
- dlhší rázvor: 2 669 mm (+ 28 mm)
- kratší zadný previs: 771 mm (- 21 mm)
- rozmery diskov až do 18 palcov
Mégane 4. generácie má v segmente C najväčší rozchod kolies prednej aj zadnej nápravy. Už len to mu dáva v zákrutách slušnú stabilitu. Škoda, že stabilizácia je až priveľmi prísna.
Technológie z vyšších segmentov
Nový Mégane stojí na modulárnej architektúre CMF C/D (Common Module Family) a prináša celý rad prvkov, ktoré sa obvykle spájajú skôr s vyššími triedami a predstavili sa už v sesterských modeloch Espace a Talisman. Komplexný balík technológií je v tomto segmente jedinečný a okrem iného je jeho súčasťou farebný head-up displej, prístrojová doska s nastaviteľným sedempalcovým displejom Thin Film Transistor (TFT), dva multimediálne tablety systému R-Link 2 (sedempalcový horizontálny alebo 8,7-palcový vertikálny), ako aj technológie Multi-Sense a 4Control.
Systém R-Link 2 predstavuje riadiace centrum, ktoré ovláda rôzne funkcie automobilu: multimédiá, navigáciu, telefón, rádio, Multi-Sense, jazdných asistentov (ADAS) či 4Control.
Jedinečné jazdné zážitky vďaka 8,7-palcovému tabletu a systému R-Link 2. Tablet je v segmente Mégane unikátny a vodič sa môže tešiť na dotykový displej, ktorý umožňuje zachytenie obrazu a priblíženie (zoom) podobne ako v mobilnom telefóne či na bežnom tablete. R-Link 2 umožňuje hlasové rozpoznávanie pre navigačný systém, telefón, aplikácie a rádio, čím uľahčuje prístup k rôznym funkciám.
Vyššie výbavy majú plné LED svetlomety (LED Pure Vision) s automatickým prepínaním medzi stretávacími a diaľkovými svetlami. V tejto triede stále nie bežná vec.
Nový Renault MÉGANE | ||||||
Technické údaje – benzínové motory | ||||||
Motorizácia | Energy TCe 100 | SCe 115 | Energy TCe 130 | Energy TCe 130 EDC | Energy TCe 205 EDC (GT) | |
Prevodovka | manuálna | manuálna | manuálna | automatická prevodovka EDC | ||
6-stupňová | 5-stupňová | 6-stupňová | dvojspojková, 7-stupňová | |||
Emisná norma | Euro 6 | |||||
Počet sedadiel | 5 | |||||
Motor | 4-valcový radový | |||||
Zdvihový objem (cm3) | 1198 | 1598 | 1198 | 1616 | ||
Vŕtanie x zdvih (mm) | 72,2 x 73,1 | 78 x 83,6 | 72,2 x 73,1 | 79,7 x 81,1 | ||
Počet valcov / ventilov | 4 / 16 | |||||
Palivo | Bezolovnatý benzín alebo E10 | |||||
Maximálny výkon kW EEC (k) | 74 (100) | 84 (115) | 97 (130) | 151 (205) | ||
pri (ot/min) | 4 500 | 5 500 | 6 000 | |||
Maximálny krútiaci moment Nm EEC | 175 | 156 | 205 | 280 | ||
pri (ot/min) | 1 500 | 4 000 | 2 000 | 2 400 | ||
Vstrekovanie | priame | nepriame | priame | priame | ||
Stop & Start / Engine Smart Management | áno / áno | nie / nie | áno / áno | |||
Servisný interval / výmena oleja | 30 000 km / 2 roky | |||||
Typ prevodovky | manuálna | automatická prevodovka EDC | ||||
Počet rýchlostných stupňov | 6 | 5 | 6 | 7 | ||
Aerodynamický odpor CdA | 0,71 | 0,69 / 071* | 0,69 | |||
Maximálna rýchlosť (km/h) | 179 | 191 | 197 | 199 | 230 | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 12,3 | 12,2 | 10,6 | 10,3 | 7,1 | |
1 000 m s pevným štartom (s) | 33,8 | 32,2 | 31,6 | 32,1 | 27,8 | |
Emisie CO2 (g/km) | 120 | ** | 119 | ** | 134 | |
Kombinovaná spotreba (l/100 km) | 5,4 | ** | 5,3 | ** | 6,0 | |
Mimomestský cyklus (l/100 km) | 4,4 | ** | 4,5 | ** | 4,9 | |
Mestský cyklus (l/100 km) | 7,0 | ** | 6,8 | ** | 7,8 | |
Objem palivovej nádrže (litre) | 47 | |||||
Riadenie | Elektronický posilňovač riadenia | Systém 4Control s elektronickým posilňovačom riadenia | ||||
Obrysový priemer otáčania (m) | 11,8 | 11 | ||||
Stopový priemer otáčania (m) | 11,2 | 10,4 | ||||
Počet otočení volantu (medzi dorazmi) | 2,9 | 2,3 | ||||
Typ prednej nápravy | Pseudo Mac Pherson | |||||
Typ zadnej nápravy | Náprava s programovanou elasticitou | |||||
Priemer stabilizátoru vpredu / vzadu (mm) | 26 / stabilizátor integrovaný do nápravy | |||||
Rozmery diskov a pneumatík | 15’’ oceľové disky LAGOON / pneumatiky 195/65 R15 91 H | |||||
15’’ oceľové disky KUBERA / pneumatiky 195/65 R15 91 H | ||||||
16’’ oceľové disky FLORIDA / pneumatiky 205/55 R16 91 H/V | ||||||
16’’ disky flex COMPLEA / pneumatiky 205/55 R16 91 H / V | ||||||
16’’ zliatinové disky SILVERLINE / pneumatiky 205/55 R16 91 H / V | ||||||
16’’ zliatinové disky Aero CINETIC / pneumatiky 205/55 R16 91 H / V | ||||||
17’’ zliatinové disky EXCEPTION / pneumatiky 205/50 R 17 93 V | ||||||
17’’ zliatinové disky CELSIUM / pneumatiky 205/50 R 17 93 V | ||||||
17’’ zliatinové disky DECARO / pneumatiky 225 45 R17 91W | ||||||
18’’ zliatinové disky MAGNY-COURS (GT) / pneumatiky 225 40 R18 92 | ||||||
18’’ zliatinové disky GRAND TOUR / pneumatiky 225/40R18 92 V (XL) | ||||||
15’’ náhradné koleso oceľové / pneumatika 195/65 R15 91 H | ||||||
16’’ náhradné koleso oceľové / pneumatika 205/55 R16 91 H/V | ||||||
dojazdové oceľové koleso 4,5 XB 17 5 45 / pneumatika T145/70R17 103 M | ||||||
dojazdové RST oceľové koleso 4,5 XB 17 5 36 / pneumatika T135/80R17 103 M | ||||||
Predné vetrané kotúče: priemer / hrúbka (mm) | 269x22 Ø54 | 280x24 Ø54 | 320x28 Ø60 | |||
Zadné kotúče: priemer / hrúbka (mm) | 260x8 Ø34 | 290x11 Ø38 | ||||
Pohotovostná hmotnosť bez opcií (kg) | 1 205 | 1 205 | 1 205 | ** | 1 392 | |
Maximálna hmotnosť (kg) | 1 806 | 1 789 | 1 806 | ** | 1 924 | |
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy (kg) | 3 106 | 3 089 | 3 106 | ** | 3 224 | |
Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 1 300 | ** | 1 300 | |||
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 640 | 635 | 640 | ** | 730 | |
* podľa veľkosti diskov: od 15- do 17-palcové: 0,69; 18-palcové: 0,71 | ||||||
** homologizácia prebieha; spustenie predaja v 1. polroku 2016 | ||||||
Nový Renault MÉGANE | ||||||
Technické údaje – naftové motory | ||||||
Verzia | Energy dCi 90 | Energy dCi 110 | Energy dCi 110 EDC | Energy dCi 130 | Energy dCi 165 EDC (GT) | |
Prevodovka | manuálna | automatická EDC | manuálna | automatická EDC | ||
6-stupňová | dvojspojková | 6-stupňová | dvojspojková | |||
6-stupňová | 6-stupňová | |||||
Emisná norma | Euro 6b | |||||
Počet sedadiel | 5 | |||||
Motor | 4-valcový radový | |||||
Zdvihový objem (cm3) | 1 461 | 1 598 | ||||
Vŕtanie x zdvih (mm) | 76 x 80,5 | 80 x 79,5 | ** | |||
Počet valcov / ventilov | 4 / 8 | 4 / 16 | ||||
Palivo | diesel | |||||
Maximálny výkon kW EEC (k) | 66 (90) | 81 (110) | 96 (130) | 118 (165) | ||
pri (ot/min) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ** | ||
Maximálny krútiaci moment Nm EEC | 220 | 260 | 250 | 320 | 380 | |
pri (ot/min) | 1 750 | ** | ||||
Vstrekovanie | Common-rail + viacbodové vstrekovanie | ** | ||||
Stop & Start / Engine Smart Management | áno / áno | ** | ||||
Servisný interval / výmena oleja | 30 000 km / 2 roky | ** | ||||
Filter pevných častíc | áno | |||||
Typ prevodovky | manuálna | automatická EDC | manuálna | automatická EDC | ||
dvojspojková | dvojspojková | |||||
Počet rýchlostných stupňov | 6 | |||||
Aerodynamický odpor CdA | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 / 071* | 0,69 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 174 | 187 | 187 | 198 | ** | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 13,4 | 11,3 | 12,3 | 10 | ** | |
1 000 m s pevným štartom (s) | 34,9 | 32,9 | 33,6 | 31,5 | ** | |
Emisie CO2 (g/km) | 95 | 95 | 95 | 103 | ** | |
Kombinovaná spotreba (l/100 km) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | ** | |
Mimomestský cyklus (l/100 km) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | ** | |
Mestský cyklus (l/100 km) | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | ** | |
Objem palivovej nádrže (litre) | 47 | |||||
Riadenie | elektrické | ** | ||||
Maximálny priemer otáčania (m) | 11,8 | ** | ||||
Stopový priemer otáčania (m) | 11,2 | ** | ||||
Počet otočení volantu (medzi dorazmi) | 2,9 | ** | ||||
Typ prednej nápravy | Pseudo Mac Pherson | ** | ||||
Typ zadnej nápravy | Náprava s programovanou elasticitou | ** | ||||
Priemer stabilizátoru vpredu / vzadu (mm) | 26 / stabilizátor integrovaný do nápravy | ** | ||||
Rozmery diskov a pneumatík | 15’’ oceľové disky LAGOON / pneumatiky 195/65 R15 91 H | |||||
15’’ oceľové disky KUBERA / pneumatiky 195/65 R15 91 H | ||||||
16’’ oceľové disky FLORIDA / pneumatiky 205/55 R16 91 H/V | ||||||
16’’ disky flex COMPLEA / pneumatiky 205/55 R16 91 H / V | ||||||
16’’ zliatinové disky SILVERLINE / pneumatiky 205/55 R16 91 H / V | ||||||
16’’ zliatinové disky Aero CINETIC / pneumatiky 205/55 R16 91 H / V | ||||||
17’’ zliatinové disky EXCEPTION / pneumatiky 205/50 R 17 93 V | ||||||
17’’ zliatinové disky CELSIUM / pneumatiky 205/50 R 17 93 V | ||||||
17’’ zliatinové disky DECARO / pneumatiky 225 45 R17 91W | ||||||
18’’ zliatinové disky MAGNY-COURS (GT) / pneumatiky 225 40 R18 92 | ||||||
18’’ zliatinové disky GRAND TOUR / pneumatiky 225/40R18 92 V (XL) | ||||||
15’’ náhradné koleso oceľové / pneumatika 195/65 R15 91 H | ||||||
16’’ náhradné koleso oceľové / pneumatika 205/55 R16 91 H/V | ||||||
dojazdové oceľové koleso 4,5 XB 17 5 45 / pneumatika T145/70R17 103 M | ||||||
dojazdové RST oceľové koleso 4,5 XB 17 5 36 / pneumatika T135/80R17 103 M | ||||||
Predné vetrané kotúče: priemer / hrúbka (mm) | 269x22 Ø54 | 280x24 Ø54 | 269x22 Ø57 | ** | ||
Zadné kotúče: priemer / hrúbka (mm) | 260x8 Ø34 | ** | ||||
Pohotovostná hmotnosť bez opcií (kg) | 1 205 | 1 205 | 1 341 | 1 318 | ** | |
Maximálna hmotnosť (kg) | 1 841 | 1 848 | 1 876 | 1 890 | ** | |
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy (kg) | 3 141 | 3 145 | 3 176 | 3 490 | ** | |
Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 1 300 | 1 600 | ** | |||
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 640 | 640 | 690 | 695 | ** | |
* podľa veľkosti diskov: od 15- do 17-palcové: 0,69; 18-palcové: 0,71 | ||||||
** homologizácia prebieha; spustenie predaja v 1. polroku 2016 |