BMW radu 4 predstavili v čase, keď sa ešte organizovali autosalóny, na motorshow vo Frankfurte. Do produkcie prišiel minulý rok 2020. Pre dlhoročných fanúšikov športovej jazdy, ľahkosti a agility je nové BMW radu 4 trochu sklamaním. Auto stratilo mnohé prvky, na ktoré sme boli v BMW zvyknutí. To sa týka napríklad extravagantných obličiek na prednej maske, ktorých rozmery sú ďaleko za hranicou vkusu, alebo tak typickej a krásnej línie ako je tvar na stĺpiku „Hofmeister kink“. Nové BMW radu 4 prinieslo veľké množstvo diskusií a kritiky najmä čo sa dizajnu týka. Či sa vydaril posúďte sami a ohodnoťte na konci článku v ankete. Za nás ide o stratu identity. Keď sa na auto pozriete v noci, je ho skutočne veľmi ťažké rozoznať od u nás málo rozšíreného konkurenta Lexus RC. Prečo sa však BMW chce podobať na ázijského konkurenta? Možno je to práve vysokou obľúbenosťou nemeckej automobilky v Číne a zdá sa, že im akosi chcú byť ešte viac pochuti.
Profil karosérie Coupé ponúka dizajnérom najviac priestoru zrealizovať krásu a potlačiť praktickosť. To platilo a bude vždy platiť.
BMW radu 4 šialene narástlo
Oproti predchodcovi narástlo do dĺžky až o 13 cm a do šírky o 3 cm. Väčší je aj rázvor a tým ponúka aj viac priestoru v interiéri. Veľkosťou však narástla aj hmotnosť, ktorá je bez vodiča až 1740 kilogramov. To sú hodnoty viac typické pre SUV a nie športové kupé. Batožinový priestor 440 litrov a zadné sedadlá sklápajúce sa v ideálnom pomere 40x20x40 naznačujú praktickosť, nie som si však istý, či v karosérii coupé to v tomto aute niekto vyhľadáva. Na našom testovacom modeli sú obuté 19 palcové disky, ktoré aj napriek svojej veľkosti sa na aute akosi strácajú a to aj vďaka stále väčším rozmerom áut. V ponuke sú však aj 20 palcové.
Pozrite si náš videotest BMW M440i:
Motor a spotreba
Pod kapotou je jeden z najlepších motorov a motoristami veľmi obľúbený trojlitrový radový 6-valec s výkonom 275 kW (374 koní) v krásnom rozsahu od 5500 do 6500 otáčok s krútiacim momentom 500 nm od 1900 po 5000 otáčok spolu s perfektne zvládnutou 8 stupňovou automatickou prevodovkou. Auto zrýchli z 0 -100 za 4,5 sekundy spolu s veľmi príjemným zvukom, ktorému aj keď v interiéri pomáhajú reproduktory, aj bez nich auto má svoj charakter. Spotreba podľa WLTP je uvádzaná od 7,5 do 8,1 litra na 100 kilometrov. Uvádzaná spotreba výrobcom je skutočne blízka realite, keďže na našej testovacej trase auto zajazdilo za 8,1 litra. Auto ponúka 59 litrovú nádrž, s ktorou by sa dalo zvládnuť aj 700 kilometrov.
Napriek hmotnosti stále športový duch
BMW si zachováva rovnomerné rozloženie hmotnosti a aj napriek relatívne vysokej hmotnosti si vďaka výbornému podvozku, výbornými športovými brzdami a športovým diferenciálom má stále svojho športového ducha BMW. Riadenie je taktiež výborne nastavené, ponúka aj variabilný prevod, ktorý plynulo mení prevodový pomer riadenia podľa kde a ako sa auto pohybuje. Podvozok aj napriek tuhosti a športovosti veľmi dobre filtruje nerovnosti. V našom testovacom modely je adaptívny, a zásadne mení charakter a dokáže poskytnúť skutočne pohodlnú, plavnú jazdu. Zároveň v režime Šport stále nie je nepríjemne tvrdý.
Aj napriek výborným jazdným vlastnostiam to už nie je „športiak“, aký by ste čakali. Skôr sa to už ťahá na také športové „GTčko“. BMW ide trendom a pozornosti je viac na technológiách, ako na „dravej športovosti“. Pochváliť je potrebné aj výborné odhlučnenie a aj pri rýchlych diaľničných presunoch v aute nič nehučí a motor prakticky vôbec nie je počuť. Ako však zistíte nižšie z našej tabuľky porovnania s priamou konkurenciou, BMW si s cenou veľmi verí a ich novinka je výrazne drahšia než rovnako nakonfigurovaná konkurencia. Auto samotné preto hodnotíme vcelku vysoko 8 bodmi z 10 možných. No cena protihodnota má od nás len 5 bodov.
Rozmery (d/š/v) | 4794/1887/1393 mm |
Rázvor | 2857 mm |
Typ karosérie | Coupé |
Maximálny výkon (kW/ps) | 275 kW / 374 koní |
Maximálna rýchlosť | 250 km/h |
Maximálny krútiaci moment | 500 Nm |
Zrýchlenie 0 -100 km/h (s) | 4,5 sek. |
Kombinovaná spotreba podľa WLTP | 7,5 - 8,1 l/ 100 km |
Spotreba v teste - 3mix | 8,1 l/ 100 km |
Veľkosť nádrže | 59 litrov |
Batožinový priestor | 440 litrov |
Pohotovostná hmotnosť | 1815 kg |
Pohon | xDrive |
Cena od BMW radu 4 od | 45 750 eur |
Cena modelu M440i v základe | 67 050 eur |
Cena testovacieho modelu | 90 000 eur |
PRIAME POROVNANIE S ROVNAKO VYBAVENOU KONKURENCIOU
BMW M440i xDrive 275 kW Coupe A8 | Audi S5 255 kW quattro Coupe A8 | |
základný model | 45 750 € (420i 135 kW Coupe A8) | 40 300 € (Audi A5 35 TFSI 110 kW Coupe A7) |
adekvátny model | 67 050 € (M440i xDrive 275 kW Coupe A8) | 69 170 € (S5 255 kW quattro Coupe A8) |
adekvátna výbava | koža, M sport diferenciál, alarm, elektrické sedadlá, automatická dvojzónová klimatizácia, DAB, navigácia, M Sport paket, 19-palcové disky, vyhrievaný volant, adaptívny podvozok, zatmavené zadné sklá, Harmand Kardon soundsystem, M sport sedadlá, karbónový exteriér balík, bezkľúčový vstup, adaptívny tempomat, vyhrievané predné sedadlá, laserové svetlá, head-up displej, digitálny displej, ovládanie gestami, PDC vpredu a vzadu, parkovací asistent s kamerou | v sérii: 18-palcové disky, automatická dvojzónová klimatizácia, vyhrievané predné sedadlá, športové elektricky nastaviteľné sedadlá, PDC vzadu, Matrix LED svetlá, tempomat, DAB, za príplatok: 19-palcové disky 1 632 €, koža 1 574 €, digitálny displej 675 €, Bang and Olufsen soundsystem 1 281 €, navigácia 2 525 €, alarm 540 €, adaptívny tempomat s asistentmi 2 886 €, parkovací balík s PDC vpredu a asitentom parkovania a kamerou 1 025 €, laserové svetlá 944 €, head-up displej 1 102 €, bezkľúčový vstup 664 €, športový diferenciál 1 519 €, športový podvozok s adaptívnymi tlmičmi 1 102 €, zatmavené zadné sklá 472 €, vyhrievaný volant 130 €, |
výsledná cena | 90,194 € | 87,241 € |
Mercedes-AMG C43 287 kW 4MATIC coupe A9 | Lexus RC 300h 164 kW CVT F Sport Top | |
základný model | 41 658 € (C180 115 kW Coupe A9) | 51 900 € (RC 300h 164 kW CVT Executive) |
adekvátny model | 68 640 € (C43 287 kW 4MATIC coupe A9) | 61 800 € (RC 300h 164 kW CVT F Sport Top) |
adekvátna výbava | v sérii: 18-palcové disky, PDC vpredu a vzadu so zadnou kamerou, DAB, automatická dvojzónová klimatizácia, zatmavené zadné sklá, vyhrievané predné sedadlá, za príplatok: 19-palcové disky 1 740 €, koža 1 728 €, alarm 528 €, adaptívny tempomat s asistentmi 3 060 €, balík exteriéru z uhlíkových vlákien 2 100 €, digitálny displej v balíku s parkovacou kamerou a parkovacím asistentom a Burmester soundsystem a bezkľúčovým vstupom a panoramatickou strechou a Inteligent LED svetlamia navigáciou 7 986 €, head up displej 1 188 € | v sérii: soundsystem Mark and Levinson, 19-palcové disky, športové predné sedadlá, bezkľúčový vstup, elektrické predné sedadlá, LED svetlá, PDC vpredu a vzadu, adaptívne tlmiče, adaptívny tempomat, čiastočne digitálny displej, DAB, navigácia, dvojzónová automatická klimatizácia, koža, vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá, vyhrievaný volant |
výsledná cena | 86,430 € | 61,800 € |
Odpovedalo 80 ľudí